Fakten zum Airbus A380 | |
Maximales Startgewicht: 560 t | Reichweite: 15.200 km |
Betriebsleergewicht: 275 t | Spannweite: 79,8 m |
Maximale Flughöhe: 13.100 m | Gesamtlänge: 73 m |
Passagiere maximal: 853 | Höhe: 24,1 m |
Flugrouten mit dem Airbus A380:
Singapore Airlines | |
Singapur – London: | Flug SQ318 täglich
Flug SQ322 täglich |
London – Singapur: | Flug SQ317 täglich
Flug SQ321 täglich |
Singapur – Sydney: | Flug SQ221 täglich
|
Sydney – Singapur: | Flug SQ222 täglich
|
Singapur – Tokyo: | Flug SQ638 täglich
|
Tokyo – Singapur: | Flug SQ637 täglich
|
Emirates | |
Dubai – London Heathrow: | Flug EK001 täglich
|
London Heathrow – Dubai: | Flug EK002 täglich
|
Dubai – New York JFK: | Flug EK201 täglich
|
New York JFK – Dubai: | Flug EK202 täglich
|
Dubai – Auckland: | Flug EK412 3 mal pro Woche
(Sonntag, Mittwoch, Freitag) |
Auckland – Dubai: | Flug EK413 3 mal pro Woche
(Montag, Dienstag, Samstag) |
Qantas: | |
Melbourne – Los Angeles: | Flug QF0093 täglich
|
Los Angeles – Melbourne: | Flug QF0094 täglich
|
Sydney – Los Angeles: | Flug QF0011 täglich
|
Los Angeles – Sydney: | Flug QF0012 täglich
|
Sydney – London
via Singapur: |
Flug QF0031 Mo bis 20. April
Flug QF0031 Mo ab 4. Mai; Flug QF0031 Di, Do, Fr, Sa Flug QF0031 Mi, So ab 4. April |
London – Sydney
via Singapur: |
QF0032 täglich
|